
Double Coin
RT500
3,500泰铢 / 条(含税)
| 规格 | 9.5R17.5 |
|---|---|
| 层级 (PR) | 18 |
| 负荷指数 / 速度 | 143/141 |
| 标准轮辋 | 6.75 |
| 外直径 (mm) | 840 |
| 断面宽度 (mm) | 236 |
| 花纹深度 (mm) | 13 |
3,300泰铢 / 条(含税)
| 规格 | 215/75R17.5 |
|---|---|
| 层级 (PR) | 16 |
| 负荷指数 / 速度 | 135/133 |
| 标准轮辋 | 6 |
| 外直径 (mm) | 772 |
| 断面宽度 (mm) | 217 |
| 花纹深度 (mm) | 13 |
3,700泰铢 / 条(含税)
| 规格 | 235/75R17.5 |
|---|---|
| 层级 (PR) | 18 |
| 负荷指数 / 速度 | 143/141 |
| 标准轮辋 | 6.75 |
| 外直径 (mm) | 802 |
| 断面宽度 (mm) | 232 |
| 花纹深度 (mm) | 13 |
4,400泰铢 / 条(含税)
| 规格 | 255/70R22.5 |
|---|---|
| 层级 (PR) | 16 |
| 负荷指数 / 速度 | 140/137 |
| 标准轮辋 | 7.5 |
| 外直径 (mm) | 930 |
| 断面宽度 (mm) | 245 |
| 花纹深度 (mm) | 13 |
4,300泰铢 / 条(含税)
| 规格 | 285/70R19.5 |
|---|---|
| 层级 (PR) | 20 |
| 负荷指数 / 速度 | 150/148 |
| 标准轮辋 | 8.25 |
| 外直径 (mm) | 894 |
| 断面宽度 (mm) | 279 |
| 花纹深度 (mm) | 14.5 |
规格与图片由制造商提供。飞跃尚未自行采集该花纹的磨耗数据,实际里程取决于路线、载重与维护。
主要特点
- Closely siped ribs for trailer axles
- Even, predictable wear
- Five sizes from 17.5 to 22.5 inch rims
计算每公里成本
—泰铢 / 公里
参考:Rovelo RSR62 单价 5,200 泰铢,约行驶 244,620 公里,折合 0.021 泰铢/公里。实际里程取决于路线、载重与维护。
索取报价
请告知尺寸、数量与使用工况,我们将在同一个工作日内报价。