
Double Coin
RT500
3,500บาท ต่อเส้น (รวม VAT)
| ขนาดยาง | 9.5R17.5 |
|---|---|
| ชั้นผ้าใบ (PR) | 18 |
| ดัชนีรับน้ำหนัก | 143/141 |
| กระทะล้อมาตรฐาน | 6.75 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 840 |
| ความกว้างยาง (มม.) | 236 |
| ความลึกร่องดอก (มม.) | 13 |
3,300บาท ต่อเส้น (รวม VAT)
| ขนาดยาง | 215/75R17.5 |
|---|---|
| ชั้นผ้าใบ (PR) | 16 |
| ดัชนีรับน้ำหนัก | 135/133 |
| กระทะล้อมาตรฐาน | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 772 |
| ความกว้างยาง (มม.) | 217 |
| ความลึกร่องดอก (มม.) | 13 |
3,700บาท ต่อเส้น (รวม VAT)
| ขนาดยาง | 235/75R17.5 |
|---|---|
| ชั้นผ้าใบ (PR) | 18 |
| ดัชนีรับน้ำหนัก | 143/141 |
| กระทะล้อมาตรฐาน | 6.75 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 802 |
| ความกว้างยาง (มม.) | 232 |
| ความลึกร่องดอก (มม.) | 13 |
4,400บาท ต่อเส้น (รวม VAT)
| ขนาดยาง | 255/70R22.5 |
|---|---|
| ชั้นผ้าใบ (PR) | 16 |
| ดัชนีรับน้ำหนัก | 140/137 |
| กระทะล้อมาตรฐาน | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 930 |
| ความกว้างยาง (มม.) | 245 |
| ความลึกร่องดอก (มม.) | 13 |
4,300บาท ต่อเส้น (รวม VAT)
| ขนาดยาง | 285/70R19.5 |
|---|---|
| ชั้นผ้าใบ (PR) | 20 |
| ดัชนีรับน้ำหนัก | 150/148 |
| กระทะล้อมาตรฐาน | 8.25 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 894 |
| ความกว้างยาง (มม.) | 279 |
| ความลึกร่องดอก (มม.) | 14.5 |
ข้อมูลจำเพาะและภาพจากผู้ผลิต เฟยเยวีย ยังไม่ได้เก็บข้อมูลการสึกหรอของรุ่นนี้ด้วยตนเอง ระยะทางที่วิ่งได้จริงขึ้นกับเส้นทาง น้ำหนักบรรทุก และการดูแลรักษา
จุดเด่น
- ดอกยางซี่ถี่ สำหรับเพลาลากและเพลาหาง
- สึกหรอสม่ำเสมอ
- มีให้เลือก 5 ขนาด ตั้งแต่ขอบ 17.5 ถึง 22.5 นิ้ว
คำนวณต้นทุนต่อกิโลเมตร
—บาท / กิโลเมตร
ตัวอย่างอ้างอิง: Rovelo RSR62 ราคา 5,200 บาท วิ่งได้ประมาณ 244,620 กม. คิดเป็น 0.021 บาท/กม. ระยะทางจริงขึ้นกับเส้นทาง น้ำหนักบรรทุก และการดูแลรักษา
ขอใบเสนอราคา
แจ้งขนาด จำนวน และลักษณะการใช้งาน เราเสนอราคากลับภายในวันทำการเดียวกัน